Wisconsin Code § 4.44

Forty-fourth assembly district
Open in Lexace · Ask the AI about this section
All of the following
territory in Rock County constitutes the 44th assembly district:
(1) The towns of Center, Janesville, La Prairie, Plymouth,
Porter, and Rock.
(2) The village of Footville.
(3) That part of the city of Janesville comprising U.S. census
tract 100, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016,
1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026,
1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036,
1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046,
1047, and 1048; and tract 200, blocks 1000, 1001, 1002, 1003,
1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009,
3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019,
3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029,
3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, and 3037; and tract
300, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017,
1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027,
1028, 1029, 1030, 1031, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025,
2026, 2027, 2028, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006,

 204.44 LEGISLATIVE DISTRICTS
3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016,
3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, and 3025; and
tract 400, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016,
1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,
3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015,
3016, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008,
4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018,
4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028,
4029, 4030, 4031, 4032, 4033, and 4034; and tract 500, blocks
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1009, 1010, 1011,
1012, 1013, 1014, 1016, 1019, 1020, 1021, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 3000, 3001, 3002, 3003,
3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 4000, 4001,
4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011,
4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021,
5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009,
5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019,
5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, and
5029; and tract 600, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015,
1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030,
2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040,
2041, 2042, 2043, and 2044; and tract 700, blocks 1004, 1005,
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015,
1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 3000, 3001, 3002, 3003,
3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013,
3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023,
3024, 3025, 3026, and 3027; and tract 800, blocks 1000, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011,
1012, 1013, 1014, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026,
2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004,
3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014,
3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024,
3025, 3026, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007,
4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, and 4015; and tract
900, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017,
1018, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028,
2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, and 2036; and tract
1000, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017,
1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027,
1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1035, 1036, 1037, 1040,
1041, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028,
2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038,
2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048,
2049, 2050, 2051, 2052, 2053, and 2054; and tract 1100, blocks
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009,
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019,
1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 3000, 3001, 3002,
3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012,
3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022,
3023, 3024, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007,
4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017,
4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004,
5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014,
5015, 5016, 5017, and 5018; and tract 1201, blocks 1000, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011,
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1021, 1022,
2000, 2005, 2006, 2007, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023, 2024, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044,
2045, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2055, 2058, 2059, 2060,
2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 3000, 3003, 3008, 3009, 3011,
3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3021, 3022, 3023, 3024,
3031, 3032, 3033, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060,
3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3070, 3071, 3072,
3073, 3076, 3077, 3078, 3114, 3115, 3116, and 3117; and tract
1202, blocks 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028,
1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 2002, 2004, 2005,
2006, 2007, 2010, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2037,
2038, 2043, 2045, 2047, 2048, 2049, 2051, 2052, 2054, 2055,
2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2066, 2067, 2068, 2069,
2072, 2073, 3001, 3002, 3003, 3005, 3066, 3071, 3072, 3073,
3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3083, 3085,
3086, 3087, 3088, 3090, 3091, 3092, 3093, and 3094; and tract
1302, blocks 2016, 3006, 3007, and 4025; and tract 1400, blocks
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029, 2030, 2031,
2032, 2034, 2035, 2039, 2041, 2051, 2059, 2061, 2062, 2067,
2068, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2080, 2088, 3002,
3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3009, 3011, 3020, 3021, 3022,
3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032,
3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042,
3043, 3044, 3045, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054,
3055, 3056, 3057, 3058, 3060, 3061, 3062, 3073, 3075, 3083,
3084, 3085, and 3086.

‹ Prev All Wisconsin sections Next ›


Lexace provides legal information, not legal advice, and no attorney–client relationship is created. Statute text is provided for general information and may not reflect the most recent amendments; verify against the official state code.