Oklahoma Code § 43-119

Title 43. Marriage And Family: Computation of child support obligations
Open in Lexace · Ask the AI about this section
A.  Child support shall be computed in accordance with the
following Child Support Guideline Schedule:
SCHEDULE OF BASIC
CHILD SUPPORT OBLIGATIONS
If Combined
Gross Monthly

Income is               Total Support Amount
equal to One Two Three Four Five Six Children
or above Child Children Children Children Children or More
50 50 50 50 50 50 50
650 50 50 50 88 118 141
700 50 50 101 122 154 176
750 61 107 132 156 198 207
800 94 141 165 190 239 242
850 127 174 199 224 274 276
900 159 207 232 258 308 311
950 192 240 265 291 342 345
1,000 206 272 298 325 375 379
1,050 215 305 332 359 409 414
1,100 224 326 365 392 443 448
1,150 232 338 397 425 476 481
1,200 241 351 415 458 497 515
1,250 249 363 430 475 515 551
1,300 257 375 443 490 531 568
1,350 265 386 457 504 547 585
1,400 273 397 470 519 562 602
1,450 280 408 483 533 578 618
1,500 288 419 496 548 594 635
1,550 296 430 509 562 609 652
1,600 304 442 522 576 625 669
1,650 312 453 535 591 640 685
1,700 319 464 548 605 656 702
1,750 327 475 561 620 672 719
1,800 335 486 574 634 687 735
1,850 343 497 587 648 703 752
1,900 351 509 600 663 718 769
1,950 358 520 613 677 734 785
2,000 366 531 626 691 750 802
2,050 374 542 639 706 765 819
2,100 382 554 652 720 781 835
2,150 390 565 665 735 796 852
2,200 398 576 678 749 812 869
2,250 406 587 691 763 828 886
2,300 414 599 704 778 843 902
2,350 422 610 717 792 859 919
2,400 430 621 730 807 874 936
2,450 437 632 743 821 890 952
2,500 445 643 755 835 905 968
2,550 451 653 768 848 919 984
2,600 458 663 780 862 934 1,000
2,650 465 673 792 875 949 1,015
2,700 472 683 804 888 963 1,030
2,750 477 691 814 900 975 1,043

2,800 483 700 824 911 987 1,056
2,850 489 708 834 922 999 1,069
2,900 494 716 844 933 1,011 1,082
2,950 500 725 854 944 1,023 1,095
3,000 505 733 864 955 1,035 1,107
3,050 511 741 874 966 1,047 1,120
3,100 517 749 884 977 1,059 1,133
3,150 521 756 892 986 1,069 1,143
3,200 525 761 897 992 1,075 1,150
3,250 528 766 903 998 1,081 1,157
3,300 532 771 908 1,003 1,088 1,164
3,350 535 776 913 1,009 1,094 1,170
3,400 539 780 919 1,015 1,100 1,177
3,450 543 785 924 1,021 1,107 1,184
3,500 546 790 929 1,027 1,113 1,191
3,550 550 795 935 1,033 1,119 1,198
3,600 553 800 940 1,039 1,126 1,205
3,650 557 805 945 1,045 1,132 1,211
3,700 560 809 951 1,050 1,139 1,218
3,750 564 814 956 1,056 1,145 1,225
3,800 567 819 961 1,062 1,151 1,232
3,850 571 824 966 1,068 1,158 1,239
3,900 574 828 972 1,074 1,164 1,245
3,950 577 832 977 1,079 1,170 1,252
4,000 580 837 982 1,085 1,176 1,258
4,050 583 841 987 1,090 1,182 1,265
4,100 586 845 992 1,096 1,188 1,271
4,150 589 850 997 1,102 1,194 1,278
4,200 592 854 1,002 1,107 1,200 1,284
4,250 595 859 1,007 1,113 1,206 1,291
4,300 598 863 1,012 1,119 1,213 1,297
4,350 601 867 1,017 1,124 1,219 1,304
4,400 604 872 1,023 1,130 1,225 1,311
4,450 607 876 1,028 1,136 1,231 1,317
4,500 610 880 1,033 1,141 1,237 1,324
4,550 613 885 1,038 1,147 1,243 1,330
4,600 617 890 1,044 1,154 1,250 1,338
4,650 622 897 1,052 1,162 1,260 1,348
4,700 626 903 1,059 1,171 1,269 1,358
4,750 631 910 1,067 1,179 1,278 1,368
4,800 636 916 1,075 1,188 1,287 1,377
4,850 640 923 1,082 1,196 1,296 1,387
4,900 645 930 1,090 1,205 1,306 1,397
4,950 650 936 1,098 1,213 1,315 1,407
5,000 654 943 1,105 1,222 1,324 1,417
5,050 659 950 1,113 1,230 1,333 1,427
5,100 664 956 1,121 1,239 1,343 1,437

5,150 668 963 1,129 1,247 1,352 1,446
5,200 673 969 1,136 1,256 1,361 1,456
5,250 678 976 1,144 1,264 1,370 1,466
5,300 682 982 1,151 1,272 1,379 1,475
5,350 686 987 1,157 1,279 1,386 1,483
5,400 689 992 1,163 1,285 1,393 1,490
5,450 692 997 1,168 1,291 1,400 1,498
5,500 696 1,002 1,174 1,297 1,406 1,505
5,550 699 1,007 1,180 1,304 1,413 1,512
5,600 703 1,012 1,185 1,310 1,420 1,519
5,650 706 1,017 1,191 1,316 1,427 1,527
5,700 709 1,022 1,197 1,322 1,433 1,534
5,750 713 1,027 1,203 1,329 1,441 1,542
5,800 717 1,032 1,209 1,336 1,448 1,550
5,850 721 1,038 1,216 1,343 1,456 1,558
5,900 724 1,043 1,222 1,350 1,464 1,566
5,950 728 1,049 1,228 1,357 1,471 1,574
6,000 732 1,054 1,234 1,364 1,479 1,582
6,050 736 1,060 1,241 1,371 1,487 1,591
6,100 741 1,067 1,249 1,380 1,496 1,601
6,150 746 1,074 1,257 1,389 1,506 1,612
6,200 751 1,081 1,266 1,398 1,516 1,622
6,250 756 1,088 1,274 1,407 1,526 1,633
6,300 761 1,095 1,282 1,417 1,536 1,643
6,350 765 1,102 1,290 1,426 1,545 1,653
6,400 770 1,109 1,298 1,435 1,555 1,664
6,450 775 1,116 1,306 1,444 1,565 1,674
6,500 780 1,123 1,315 1,453 1,575 1,685
6,550 785 1,130 1,323 1,462 1,584 1,695
6,600 790 1,137 1,331 1,471 1,594 1,706
6,650 795 1,144 1,339 1,480 1,604 1,716
6,700 800 1,151 1,347 1,489 1,614 1,727
6,750 805 1,158 1,355 1,498 1,623 1,737
6,800 810 1,165 1,364 1,507 1,633 1,748
6,850 815 1,172 1,372 1,516 1,643 1,758
6,900 819 1,179 1,380 1,525 1,653 1,768
6,950 824 1,186 1,388 1,534 1,663 1,779
7,000 829 1,193 1,396 1,543 1,672 1,789
7,050 834 1,200 1,404 1,552 1,682 1,800
7,100 838 1,206 1,411 1,560 1,691 1,809
7,150 842 1,211 1,418 1,567 1,698 1,817
7,200 846 1,217 1,424 1,574 1,706 1,825
7,250 850 1,222 1,430 1,581 1,713 1,833
7,300 853 1,228 1,437 1,588 1,721 1,842
7,350 857 1,233 1,443 1,595 1,729 1,850
7,400 861 1,238 1,450 1,602 1,736 1,858
7,450 864 1,244 1,456 1,609 1,744 1,866

7,500 868 1,249 1,462 1,616 1,751 1,874
7,550 872 1,254 1,469 1,623 1,759 1,882
7,600 875 1,260 1,475 1,630 1,767 1,890
7,650 879 1,265 1,481 1,637 1,774 1,899
7,700 883 1,270 1,488 1,644 1,782 1,907
7,750 887 1,276 1,494 1,651 1,790 1,915
7,800 890 1,281 1,500 1,658 1,797 1,923
7,850 894 1,287 1,507 1,665 1,805 1,931
7,900 898 1,292 1,513 1,672 1,812 1,939
7,950 901 1,297 1,519 1,679 1,820 1,947
8,000 905 1,303 1,526 1,686 1,828 1,955
8,050 909 1,308 1,532 1,693 1,835 1,964
8,100 912 1,313 1,538 1,700 1,843 1,972
8,150 916 1,319 1,545 1,707 1,850 1,980
8,200 920 1,324 1,551 1,714 1,858 1,988
8,250 924 1,330 1,557 1,721 1,866 1,996
8,300 927 1,335 1,564 1,728 1,873 2,004
8,350 931 1,340 1,570 1,735 1,881 2,012
8,400 935 1,346 1,577 1,742 1,888 2,021
8,450 938 1,351 1,583 1,749 1,896 2,029
8,500 943 1,357 1,590 1,757 1,905 2,038
8,550 949 1,363 1,597 1,765 1,913 2,047
8,600 954 1,369 1,605 1,773 1,922 2,057
8,650 959 1,375 1,612 1,781 1,931 2,066
8,700 964 1,381 1,619 1,789 1,939 2,075
8,750 969 1,387 1,626 1,797 1,948 2,084
8,800 974 1,393 1,633 1,805 1,957 2,093
8,850 979 1,399 1,641 1,813 1,965 2,103
8,900 984 1,405 1,648 1,821 1,974 2,112
8,950 989 1,411 1,655 1,829 1,982 2,121
9,000 995 1,417 1,662 1,837 1,991 2,130
9,050 1,000 1,423 1,669 1,845 2,000 2,140
9,100 1,005 1,429 1,677 1,853 2,008 2,149
9,150 1,010 1,435 1,684 1,861 2,017 2,158
9,200 1,015 1,441 1,691 1,869 2,026 2,167
9,250 1,020 1,447 1,698 1,877 2,034 2,177
9,300 1,025 1,453 1,706 1,885 2,043 2,186
9,350 1,030 1,459 1,713 1,893 2,052 2,195
9,400 1,035 1,465 1,720 1,901 2,060 2,204
9,450 1,040 1,471 1,727 1,909 2,069 2,214
9,500 1,046 1,477 1,734 1,917 2,077 2,223
9,550 1,051 1,483 1,742 1,924 2,086 2,232
9,600 1,056 1,489 1,749 1,932 2,095 2,241
9,650 1,061 1,495 1,756 1,940 2,103 2,251
9,700 1,066 1,501 1,763 1,948 2,112 2,260
9,750 1,071 1,507 1,770 1,956 2,121 2,269
9,800 1,076 1,513 1,778 1,964 2,129 2,278

9,850 1,081 1,519 1,785 1,972 2,138 2,288
9,900 1,086 1,525 1,792 1,980 2,147 2,297
9,950 1,091 1,531 1,799 1,988 2,155 2,306
10,000 1,097 1,537 1,807 1,996 2,164 2,315
10,050 1,102 1,543 1,814 2,004 2,173 2,325
10,100 1,107 1,549 1,821 2,012 2,181 2,334
10,150 1,112 1,555 1,828 2,020 2,190 2,343
10,200 1,117 1,561 1,835 2,028 2,198 2,352
10,250 1,122 1,567 1,843 2,036 2,207 2,362
10,300 1,127 1,574 1,850 2,044 2,216 2,371
10,350 1,132 1,580 1,857 2,052 2,224 2,380
10,400 1,137 1,586 1,864 2,060 2,233 2,389
10,450 1,142 1,592 1,871 2,068 2,242 2,399
10,500 1,148 1,598 1,879 2,076 2,250 2,408
10,550 1,153 1,604 1,886 2,084 2,259 2,417
10,600 1,158 1,610 1,893 2,092 2,268 2,426
10,650 1,163 1,616 1,900 2,100 2,276 2,436
10,700 1,168 1,622 1,907 2,108 2,285 2,445
10,750 1,173 1,628 1,915 2,116 2,293 2,454
10,800 1,178 1,634 1,922 2,124 2,302 2,463
10,850 1,183 1,640 1,929 2,132 2,311 2,473
10,900 1,188 1,646 1,936 2,140 2,319 2,482
10,950 1,193 1,652 1,944 2,148 2,328 2,491
11,000 1,199 1,658 1,951 2,156 2,337 2,500
11,050 1,204 1,664 1,958 2,164 2,345 2,509
11,100 1,209 1,670 1,965 2,172 2,354 2,519
11,150 1,214 1,676 1,972 2,180 2,363 2,528
11,200 1,219 1,682 1,980 2,188 2,371 2,537
11,250 1,221 1,686 1,984 2,193 2,377 2,543
11,300 1,223 1,689 1,898 2,197 2,382 2,549
11,350 1,225 1,693 1,993 2,202 2,387 2,554
11,400 1,227 1,697 1,997 2,207 2,392 2,560
11,450 1,229 1,700 2,001 2,212 2,397 2,565
11,500 1,231 1,704 2,006 2,216 2,403 2,571
11,550 1,233 1,708 2,010 2,221 2,408 2,576
11,600 1,235 1,711 2,014 2,226 2,413 2,582
11,650 1,237 1,715 2,019 2,231 2,418 2,587
11,700 1,239 1,719 2,023 2,235 2,423 2,593
11,750 1,241 1,723 2,027 2,240 2,428 2,598
11,800 1,243 1,726 2,031 2,245 2,433 2,604
11,850 1,245 1,730 2,036 2,249 2,438 2,609
11,900 1,247 1,734 2,040 2,254 2,444 2,615
11,950 1,249 1,737 2,044 2,259 2,449 2,620
12,000 1,251 1,741 2,049 2,264 2,454 2,626
12,050 1,253 1,745 2,053 2,268 2,459 2,631
12,100 1,255 1,748 2,057 2,273 2,464 2,637
12,150 1,257 1,752 2,061 2,278 2,469 2,642

12,200 1,259 1,756 2,066 2,283 2,474 2,648
12,250 1,261 1,759 2,070 2,287 2,479 2,653
12,300 1,263 1,763 2,074 2,292 2,485 2,659
12,350 1,265 1,767 2,079 2,297 2,490 2,664
12,400 1,267 1,770 2,083 2,302 2,495 2,669
12,450 1,270 1,774 2,087 2,306 2,500 2,675
12,500 1,272 1,778 2,091 2,311 2,505 2,680
12,550 1,274 1,781 2,096 2,316 2,510 2,686
12,600 1,276 1,785 2,100 2,320 2,515 2,691
12,650 1,278 1,789 2,104 2,325 2,520 2,697
12,700 1,280 1,792 2,109 2,330 2,526 2,702
12,750 1,282 1,796 2,113 2,335 2,531 2,708
12,800 1,284 1,800 2,117 2,339 2,536 2,713
12,850 1,286 1,803 2,121 2,344 2,541 2,719
12,900 1,288 1,807 2,126 2,349 2,546 2,724
12,950 1,290 1,811 2,130 2,354 2,551 2,730
13,000 1,292 1,814 2,134 2,358 2,556 2,735
13,050 1,294 1,818 2,138 2,363 2,562 2,741
13,100 1,296 1,822 2,143 2,368 2,567 2,746
13,150 1,298 1,825 2,147 2,372 2,572 2,752
13,200 1,300 1,829 2,151 2,377 2,577 2,757
13,250 1,302 1,833 2,156 2,382 2,582 2,763
13,300 1,304 1,836 2,160 2,387 2,587 2,768
13,350 1,306 1,840 2,164 2,391 2,592 2,774
13,400 1,308 1,844 2,168 2,396 2,597 2,779
13,450 1,310 1,847 2,173 2,401 2,603 2,785
13,500 1,312 1,851 2,177 2,406 2,608 2,790
13,550 1,314 1,855 2,181 2,410 2,613 2,796
13,600 1,316 1,858 2,186 2,415 2,618 2,801
13,650 1,318 1,862 2,190 2,420 2,623 2,807
13,700 1,320 1,866 2,194 2,425 2,628 2,812
13,750 1,322 1,869 2,198 2,429 2,633 2,818
13,800 1,324 1,873 2,203 2,434 2,638 2,823
13,850 1,326 1,877 2,207 2,439 2,644 2,829
13,900 1,328 1,880 2,211 2,443 2,649 2,834
13,950 1,330 1,884 2,216 2,448 2,654 2,840
14,000 1,332 1,888 2,220 2,453 2,659 2,845
14,050 1,334 1,891 2,224 2,458 2,664 2,851
14,100 1,336 1,895 2,228 2,462 2,669 2,856
14,150 1,338 1,899 2,233 2,467 2,674 2,862
14,200 1,340 1,902 2,237 2,472 2,679 2,867
14,250 1,342 1,906 2,240 2,477 2,685 2,873
14,300 1,344 1,910 2,246 2,481 2,690 2,878
14,350 1,346 1,913 2,250 2,486 2,695 2,884
14,400 1,348 1,917 2,254 2,491 2,700 2,889
14,450 1,350 1,921 2,258 2,496 2,705 2,894
14,500 1,352 1,924 2,263 2,500 2,710 2,900

14,550 1,354 1,928 2,267 2,505 2,715 2,905
14,600 1,356 1,932 2,271 2,510 2,721 2,911
14,650 1,358 1,935 2,276 2,514 2,726 2,916
14,700 1,360 1,939 2,280 2,519 2,731 2,922
14,750 1,362 1,943 2,284 2,524 2,736 2,927
14,800 1,364 1,946 2,288 2,529 2,741 2,933
14,850 1,366 1,950 2,293 2,533 2,746 2,938
14,900 1,368 1,954 2,297 2,538 2,751 2,944
14,950 1,370 1,957 2,301 2,543 2,756 2,949
15,000 1,372 1,961 2,305 2,548 2,762 2,955
B.  If combined gross monthly income exceeds Fifteen Thousand
Dollars ($15,000.00), the child support shall be that amount
computed for a monthly income of Fifteen Thousand Dollars
($15,000.00) and an additional amount determined by the court.
C.  If there are more than six children, the child support shall
be that amount computed for six children and an additional amount
determined by the court.
Added by Laws 1988, c. 224, § 2, emerg. eff. June 20, 1988.
Renumbered from § 1277.8 of Title 12 by Laws 1989, c. 333, § 1, eff.
Nov. 1, 1989.  Amended by Laws 1999, c. 422, § 3, eff. Nov. 1, 1999;

‹ Prev All Oklahoma sections Next ›


Lexace provides legal information, not legal advice, and no attorney–client relationship is created. Statute text is provided for general information and may not reflect the most recent amendments; verify against the official state code.