Wisconsin Code § 4.90

Ninetieth assembly district
Open in Lexace · Ask the AI about this section
All of the following territory in Brown County constitutes the 90th assembly district:
that part of the city of Green Bay comprising U.S. census tract
100, blocks 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1010, 1011,
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021,
1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031,
1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041,
1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051,
1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, and 2019; and tract
900, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017,
1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008,
3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 4000,
4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 5000, 5001,
5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, and
5011; and tract 1000, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014,
1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024,
1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034,
1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044,
1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054,
1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064,
1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074,
1075, 1076, 1077, and 1078; and tract 1100, blocks 1000, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011,
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021,
1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031,
1032, 1033, 1034, 1035, 1036, and 1037; and tract 1200, blocks
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009,
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, and 2018; and tract 1300, blocks 1000, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006,
3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 4000, 4001, 4002, 4003,
4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013,
4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, and 4021; and tract
1400, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017,
1018, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008,
4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 5000,
5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, and 5007; and tract 1600,
blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028,
1029, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006,
3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016,
3017, 3018, 3019, 3020, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005,
and 4006; and tract 1701, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, and 2017; and tract 1702,
blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 3000,
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010,
3011, 3012, 3013, 3014, and 3015; and tract 1801, blocks 1000,
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010,
1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030,
1031, 1032, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006,
3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004,
4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, and 4013; and
tract 1802, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016,
1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026,
1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036,
1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1045, 1046, 1047, 1048,
1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058,
1059, 1060, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3008,
3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018,
3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028,
and 3029; and tract 2001, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014,
1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,
3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015,
4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009,
4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 5000, 5001, 5002,
5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012,
5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022,
5023, 5024, 5025, 5026, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005,
6006, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008,
and 7009; and tract 2002, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004,
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019,
1020, 1021, 1026, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, and 2020; and tract 2003, blocks 1000, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011,
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021,
1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031,
1032, 1033, 1034, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026,
2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036,
2037, 2038, and 2039.

‹ Prev All Wisconsin sections Next ›


Lexace provides legal information, not legal advice, and no attorney–client relationship is created. Statute text is provided for general information and may not reflect the most recent amendments; verify against the official state code.