Wisconsin Code § 4.52

Fifty-second assembly district
Open in Lexace · Ask the AI about this section
All of the following
territory in Outagamie County constitutes the 52nd assembly
district:
(1) That part of the town of Buchanan comprising U.S. census tract 10601, blocks 2011, 2014, 2016, and 2020.
(2) That part of the town of Grand Chute comprising U.S.
census tract 10900, blocks 1017, 2018, 2019, and 2021; and tract
11001, blocks 2000, 2001, 2002, 3002, 3009, 3012, and 3013;
and tract 11002, blocks 1026 and 1032; and tract 11101, blocks
4001 and 4014; and tract 11103, blocks 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008, 1009, 1013, 1014, 3000, 3001, 3002, 3003, and
3004; and tract 11104, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014,
2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025,
2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035,
2036, 2039, 2040, 2041, 2046, 2047, 2048, 2049, 2052, 2053,
and 2054; and tract 11400, blocks 1001, 1004, 1013, 1014, 1015,
1016, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 5003,
5004, 5005, 5006, and 5010; and tract 11502, blocks 4014, 4022,
4023, 4030, 4031, 4051, 4053, 4055, 4057, 4059, 4063, 4065,
and 4066; and tract 12504, blocks 1000, 1001, 1006, 1008, 1009,
1011, 1012, 1015, 1016, 1017, 1018, 1024, 1025, 1042, 1043,
1046, 1052, 3007, 3009, 3018, and 3021; and tract 12506, blocks
2000, 2001, 2009, 2010, 2011, 2012, 2019, 3000, 3001, 3002,
3003, 3005, 3006, 3007, 3009, 3010, 3017, 3018, 3019, 3020,
and 3021; and tract 13300, blocks 3003, 3005, 3007, 3029, 3037,
and 3038.
(3) That part of the city of Appleton comprising U.S. census
tract 10100, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016,
1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026,
1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036,
1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046,
1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,
2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004,
3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014,
3015, 3016, 3017, 3018, 3019, and 3020; and tract 10200, blocks
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009,
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019,
1020, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004,
3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014,
3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 4000,
4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010,
4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020,
5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009,
5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019,
5020, 5021, 5022, 5023, and 5024; and tract 10300, blocks 1000,
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010,
1011, 1012, 1013, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026,
2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036,
2037, 2038, and 2039; and tract 10501, blocks 1000, 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012,
1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022,
1023, 1024, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 3000,
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010,
3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, and 3019; and
tract 10502, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016,
1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026,
1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, and 1033; and tract 10601,
blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021,
2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 3000, 3001, 3002, 3003,
3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013,
3014, 3015, 3016, 3017, and 3018; and tract 10602, blocks 1000,
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010,

1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 3000,
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010,
3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020,
3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, and 3027; and tract 10700,
blocks 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 3000,
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010,
3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, and 4000; and tract 10900,
blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2022,
2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, and 2031; and
tract 11001, blocks 2003, 2006, 2009, 2010, 2011, 2017, 3000,
3001, 3010, and 3011; and tract 11002, blocks 1000, 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012,
1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022,
1023, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1033, 1034,
1035, 1036, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, 2021, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,
3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015,
3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025,
3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035,
3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, and 3043; and tract
11101, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017,
1018, 1019, 1020, 1021, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 3000,
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 4000, 4002,
4013, 4015, 4016, 4017, 4018, 4020, 4021, 4022, 4023, 4025,
4026, 4033, 4034, 4035, and 4036; and tract 11104, blocks 2037,
2038, 2042, 2043, 2044, 2045, 2050, and 2051; and tract 11200,
blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 3000,
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010,
3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020,
3021, 3022, 3023, and 3024; and tract 11300, blocks 1000, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011,
1012, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006,
3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016,
3017, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008,
4009, 4010, 4011, 4012, and 4013; and tract 11400, blocks 1002,
1003, 1017, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 3000,
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010,
3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020,
3021, 3022, and 4008; and tract 11501, blocks 1000, 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012,
1013, 1014, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,
3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015,
3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025,
3026, 3027, 3028, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006,
4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016,
4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, and 4023; and tract 11502,
blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006,
3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016,
3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026,
3027, 4002, 4003, 4004, 4005, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019,
4020, 4021, 4024, 4025, 4026, 4027, 4048, 4049, 4050, 4052,
4054, 4056, 4058, 4060, 4061, 4062, and 4064; and tract 12504,
blocks 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1010, 1013, 1014, 1019,
1020, 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1044,
1045, 1047, 1048, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004,
3005, 3006, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016,
3017, and 3020; and tract 13300, blocks 3004, 3006, 3009, 3010,
3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3026, 3027, 3028, 3052,
and 3053.

‹ Prev All Wisconsin sections Next ›


Lexace provides legal information, not legal advice, and no attorney–client relationship is created. Statute text is provided for general information and may not reflect the most recent amendments; verify against the official state code.